本日、四季報新春号が発売になりました。
四季報新春号の「独自再増額」銘柄をまとめてみました。
「独自増額」とは四季報の独自調査で、利益が会社予想よりも上振れると独自分析された企業につけられるものですが、「独自再増額」とは前号までに既に「独自増額」に分類されていた企業の利益が、最新号で更に上振れると結論づけられた企業につけられます。
現在の株価への織り込み具合などを考えて、購入の参考としたい見出しです。
経験的に「独自再増額」銘柄は、これからの急騰を狙うというよりは、じんわりとした安定的な上昇を狙うのに向いている気がします。
ちなみに、四季報新春号での「独自増額」と「独自再増額」の銘柄数は以下のとおりです。
・「独自増額」83銘柄
・「独自再増額」16銘柄
※「独自再増額」銘柄数は、見出しが「独自再増額」となっている銘柄のみカウントしており、概要説明の本文中にのみ「独自再増額」の字句が含まれているものは除いています。
前号からの利益予想の変化を確認できるように、前号時点の四季報の一株利益予想を「一株利益(前号)」欄に載せてみました。
新春号の一株利益予想「一株利益」と比較することにより利益予想の伸びを確認できます。
「独自再増額」16銘柄
1929日特建設 | |
業種 | 建設 |
営業増益率 | 6.1% |
会社予想乖離 | 5.6% |
PER | 12.72 |
PBR | 1.42 |
1株利益 | 59.9円 |
配当利回り | 2.9% |
1株利益(前号) | 55.8円 |
2737トーメンデバイス | |
業種 | 卸売 |
営業増益率 | 99.7% |
会社予想乖離 | 8.7% |
PER | 14.43 |
PBR | 0.90 |
1株利益 | 242.6円 |
配当利回り | 2.00% |
1株利益(前号) | 220.5円 |
3891ニッポン高度紙工業 | |
業種 | パルプ・紙 |
営業増益率 | 247% |
会社予想乖離 | 16.7% |
PER | 20.97 |
PBR | 2.23 |
1株利益 | 125.5円 |
配当利回り | 0.70% |
1株利益(前号) | 86.5円 |
4719アルファシステムズ | |
業種 | 情報通信 |
営業増益率 | 13.3% |
会社予想乖離 | 3.6% |
PER | 18.43 |
PBR | 1.08 |
1株利益 | 131.4円 |
配当利回り | 2.07% |
1株利益(前号) | 128.1円 |
5020JXTGHLD | |
業種 | 石油石炭製品 |
営業増益率 | 47.4% |
会社予想乖離 | 10.0% |
PER | 8.55 |
PBR | 1.06 |
1株利益 | 80.5円 |
配当利回り | 2.63% |
1株利益(前号) | 62.9円 |
6145日特エンジニアリング | |
業種 | 機械 |
営業増益率 | 39.2% |
会社予想乖離 | 3.9% |
PER | 30.16 |
PBR | 3.74 |
1株利益 | 157.7円 |
配当利回り | 0.59% |
1株利益(前号) | 138.4円 |
6151日東工器 | |
業種 | 機械 |
営業増益率 | 17.4% |
会社予想乖離 | 17.5% |
PER | 16.83 |
PBR | 1.23 |
1株利益 | 175.1円 |
配当利回り | 2.09% |
1株利益(前号) | 159.5円 |
6271ニッセイ | |
業種 | 機械 |
営業増益率 | 130% |
会社予想乖離 | 4.8% |
PER | 32.36 |
PBR | 0.86 |
1株利益 | 43.3円 |
配当利回り | 1.80% |
1株利益(前号) | 36.1円 |
6588東芝テック | |
業種 | 電気機器 |
営業増益率 | 43.3% |
会社予想乖離 | 5.0% |
PER | 21.47 |
PBR | 3.00 |
1株利益 | 34.9円 |
配当利回り | 0.84% |
1株利益(前号) | 23.4円 |
6630ヤーマン | |
業種 | 電気機器 |
営業増益率 | 42.7% |
会社予想乖離 | 9.2% |
PER | 35.59 |
PBR | 12.13 |
1株利益 | 54.4円 |
配当利回り | 0.19% |
1株利益(前号) | 43.8円 |
6701NEC | |
業種 | 電気機器 |
営業増益率 | 57.8% |
会社予想乖離 | 32.0% |
PER | 12.84 |
PBR | 17.01 |
1株利益 | 244.8円 |
配当利回り | 1.91% |
1株利益(前号) | 175円 |
6875メガチップス | |
業種 | 電気機器 |
営業増益率 | 24.6% |
会社予想乖離 | 41.2% |
PER | 49.46 |
PBR | 2.51 |
1株利益 | 69.0円 |
配当利回り | 1.06% |
1株利益(前号) | 50.9円 |
6998日本タングステン | |
業種 | 電気機器 |
営業増益率 | 31.1% |
会社予想乖離 | 8.8% |
PER | 13.30 |
PBR | 0.75 |
1株利益 | 223.4円 |
配当利回り | 2.15% |
1株利益(前号) | 191円 |
8050セイコーHLD | |
業種 | 精密機器 |
営業増益率 | 26.9% |
会社予想乖離 | 5.6% |
PER | 13.03 |
PBR | 1.39 |
1株利益 | 254.8円 |
配当利回り | 2.27% |
1株利益(前号) | 142円 |
8137サンワテクノス | |
業種 | 卸売 |
営業増益率 | 22.1% |
会社予想乖離 | 5.1% |
PER | 10.96 |
PBR | 1.24 |
1株利益 | 200.6円 |
配当利回り | 1.33% |
1株利益(前号) | 180.4円 |
9962ミスミグループ本社 | |
業種 | 卸売 |
営業増益率 | 40.1% |
会社予想乖離 | 4.5% |
PER | 33.21 |
PBR | 5.64 |
1株利益 | 95.4円 |
配当利回り | 0.76% |
1株利益(前号) | 81.7円 |
※ヤーマン、NEC、日本タングステン、セイコーホールディングスの1株利益(前号)の値は、株式分割や株式併合を考慮した値を記載しています。
一株利益予想の伸びだけで見ると、
・ニッポン高度紙工業 86.5円 ⇒ 125.5円
・東芝テック 23.4円 ⇒ 34.9円
・セイコーホールディングス 142円 ⇒ 254.8円
などの伸び率が高いようです。
コメント