日本株式市場は、年初から続いた停滞期を脱して、ようやく戻り歩調に入っています。
今後、上昇する銘柄を探す一つのヒントとして、セクタ別の騰落状況を確認してみました。
下表は、現在(10/28引け時点)の業種別の株価指数騰落率の一覧です。
業種別に、株価指数の前月比、半年前比、前年比の騰落率をまとめたものです。
<業種別株価指数 騰落率一覧>
(2016/10/28引け時点)
業種 | 株価指数 | 前月比(%) | 半年前比(%) | 前年比(%) |
水産農林 | 471.56 | +9.3 | +0.5 | +25.1 |
鉱業 | 287.85 | +15.8 | +10.8 | -14.0 |
建設 | 1,059.16 | +4.7 | +2.5 | -1.8 |
繊維 | 668.85 | +2.2 | +3.4 | -7.9 |
パルプ紙 | 447.27 | +6.2 | +0.6 | -14.0 |
化学 | 1,491.45 | +5.7 | +9.7 | -0.4 |
医薬品 | 2,540.17 | 0.0 | -5.5 | -3.2 |
石油石炭 | 890.65 | +8.8 | -6.8 | -7.6 |
ゴム | 3,020.43 | +8.3 | -0.9 | -10.3 |
ガラス土石 | 944.02 | +7.1 | +3.6 | -9.9 |
鉄鋼 | 454.49 | +3.2 | -4.4 | -14.9 |
非鉄金属 | 891.02 | +8.1 | +10.9 | -9.1 |
金属製品 | 1,150.89 | +8.3 | +6.8 | -3.9 |
機械 | 1,513.36 | +7.5 | +11.3 | +0.4 |
電気機器 | 1,821.64 | +7.2 | +10.9 | -5.3 |
運輸 | 2,664.38 | +6.3 | +7.4 | -18.7 |
精密機器 | 4,379.50 | +5.8 | -1.8 | -2.6 |
その他製品 | 2,090.79 | +0.7 | +27.0 | +1.0 |
電気ガス | 402.90 | -0.5 | -6.2 | -28.0 |
陸運 | 1,890.89 | +1.6 | -5.7 | -13.9 |
海運 | 292.65 | +4.0 | +0.4 | -25.6 |
空運 | 245.35 | +2.4 | -14.9 | -27.0 |
倉庫輸送 | 1,405.80 | +3.5 | -2.9 | -14.6 |
情報通信 | 2,997.92 | +1.1 | +1.4 | +0.6 |
卸売 | 1,147.09 | +6.3 | +6.7 | -5.1 |
小売 | 1,074.50 | +3.2 | +2.2 | -7.4 |
銀行 | 155.43 | +6.1 | +6.2 | -27.5 |
証券 | 335.02 | +12.5 | +1.4 | -29.6 |
保険 | 789.72 | +7.0 | +9.5 | -17.9 |
その他金融 | 570.26 | +7.8 | -1.1 | -14.9 |
不動産 | 1,307.62 | +9.8 | -6.9 | -21.2 |
サービス | 1,558.65 | +0.3 | -1.1 | -6.6 |
上表のセルの色分けの意味は以下のとおりです。
前年比欄:前年比で20%以上、株価指数が下落しているものを黄色で塗りつぶし
半年前比欄:半年前比で5%以上、株価指数が下落しているものを緑色で塗りつぶし
出遅れセクタを、前年比で20%以上、株価指数が下落しているという条件で抽出すると、以下の6業種となります。
・電気ガス
・海運
・空運
・銀行
・証券
・不動産
なかでも、前年比で20%以上下落、かつ半年前比で5%以上下落している下記の3業種は、現在、日経平均が回復途上にある中、最も出遅れているセクタといえそうです。
・電気ガス
・空運
・不動産
コメント