昨日、四季報・秋号が発売になりました。
管理人は、四季報を購入した後、必ず最初に「独自再増額」銘柄のチェックを行います。
「独自増額」とは四季報の独自調査で、利益が会社予想よりも上振れると独自分析された企業につけられるものですが、「独自再増額」とは前号までに既に「独自増額」に分類されていた企業の利益が、最新号で更に上振れると結論づけられた企業につけられます。
現在の株価への織り込み具合を考えて、購入の参考としたい指標です。
経験的に「独自再増額」銘柄は、これからの急騰を狙うというよりは、じんわりとした安定的な上昇を狙うのに向いている気がします。
ちなみに、四季報・秋号での「独自増額」と「独自再増額」の銘柄数は以下のとおりです。
・「独自増額」249銘柄
・「独自再増額」14銘柄
「独自再増額」銘柄
2726パルグループHD | |
業種 | 小売 |
営業増益率 | 37.9% |
会社予想乖離 | 6.0% |
PER | 18.77 |
PBR | 2.09 |
1株利益 | 200.0円 |
配当利回り | 1.96% |
3040ソリトンシステムズ | |
業種 | 情報・通信 |
営業増益率 | 35.0% |
会社予想乖離 | 27.8% |
PER | 24.85 |
PBR | 4.26 |
1株利益 | 49.8円 |
配当利回り | 0.66% |
3445RS Technologies | |
業種 | 金属製品 |
営業増益率 | 79.8% |
会社予想乖離 | 9.8% |
PER | 24.71 |
PBR | 12.43 |
1株利益 | 161.8円 |
配当利回り | 0.13% |
4095日本パーカライジング | |
業種 | 化学 |
営業増益率 | 6.3% |
会社予想乖離 | 5.9% |
PER | 18.95 |
PBR | 1.69 |
1株利益 | 98.9円 |
配当利回り | 1.17% |
4849エン・ジャパン | |
業種 | サービス業 |
営業増益率 | 26.9% |
会社予想乖離 | 4.8% |
PER | 34.81 |
PBR | 7.45 |
1株利益 | 120.9円 |
配当利回り | 0.88% |
5269日本コンクリート工業 | |
業種 | ガラス・土石 |
営業増益率 | 35.0% |
会社予想乖離 | 25.0% |
PER | 17.29 |
PBR | 0.72 |
1株利益 | 25.3円 |
配当利回り | 1.38% |
5285ヤマックス | |
業種 | ガラス・土石 |
営業増益率 | 37.8% |
会社予想乖離 | 23.3% |
PER | 7.25 |
PBR | 0.92 |
1株利益 | 59.0円 |
配当利回り | 1.38% |
5423東京製鐵 | |
業種 | 鉄鋼 |
営業増益率 | 33.2% |
会社予想乖離 | 7.7% |
PER | 11.59 |
PBR | 1.28 |
1株利益 | 90.2円 |
配当利回り | 1.03% |
6101ツガミ | |
業種 | 機械 |
営業増益率 | 75.2% |
会社予想乖離 | 20.0% |
PER | 18.31 |
PBR | 1.93 |
1株利益 | 59.5円 |
配当利回り | 1.62% |
6277ホソカワミクロン | |
業種 | 機械 |
営業増益率 | 34.0% |
会社予想乖離 | 30.7% |
PER | 16.02 |
PBR | 1.74 |
1株利益 | 384.7円 |
配当利回り | 1.26% |
6669シーシーエス | |
業種 | 電気機器 |
営業増益率 | - |
会社予想乖離 | 8.9% |
PER | 18.39 |
PBR | 3.72 |
1株利益 | 162.4円 |
配当利回り | 1.00% |
6963ローム | |
業種 | 電気機器 |
営業増益率 | 41.1% |
会社予想乖離 | 18.4% |
PER | 30.87 |
PBR | 1.34 |
1株利益 | 312.9円 |
配当利回り | 2.61% |
7595アルゴグラフィックス | |
業種 | 情報・通信 |
営業増益率 | 9.3% |
会社予想乖離 | 6.3% |
PER | 16.79 |
PBR | 1.60 |
1株利益 | 210.7円 |
配当利回り | 1.95% |
9632スバル興業 | |
業種 | サービス業 |
営業増益率 | 38.3% |
会社予想乖離 | 11.1% |
PER | 8.56 |
PBR | 0.87 |
1株利益 | 769.6円 |
配当利回り | 1.18% |
コメント