四季報・秋号の「大幅増額」「増益幅拡大」銘柄を整理しました。
前記事の「独自増額」「独自再増額」は、四季報の独自調査により、会社予想利益よりも実際の利益が上振れそうだという意味がありますが、「大幅増額」「増益幅拡大」は、四季報前号の利益予想に対して、最新号では利益幅が拡大しそうだという意味があります。
「大幅増額」「増益幅拡大」は、最近3か月間での四季報利益予想の変化を示す見出しですので、現在の株価にまだ織り込まれていないケースもあり、要注目の見出しです。
四季報前号からの利益の上振れを予想する見出しとしては、他に「上振れ」「上方修正」「増額」などがありますが、「大幅増額」「増益幅拡大」はこれらの中で上振れ幅が大きい傾向があるように思います。
なお、四季報前号からの利益予想の変化という観点で、一番インパクトの大きい見出しは「一転黒字」だと思います。時価総額の小さい銘柄では、この見出しがついてストップ高を連発するものも過去ありましたが、残念ながら今号では「一転黒字」という見出しが付いた銘柄はありませんでした。
四季報・秋号での「大幅増額」「増益幅拡大」の銘柄数は以下のとおりです。
・「大幅増額」7銘柄
・「増益幅拡大」14銘柄
なお、業績欄本文にだけこれらの単語が使われている銘柄は含みません。あくまで見出しが「大幅増額」「増益幅拡大」の銘柄のみ抽出しています。
「大幅増額」銘柄
2714プラマテルズ | |
業種 | 卸売 |
営業増益率 | 39.1% |
会社予想乖離 | 32.5% |
PER | 9.96 |
PBR | 0.75 |
1株利益 | 81.9円 |
配当利回り | 2.08% |
4234サンエー化研 | |
業種 | 化学 |
営業増益率 | 22.7% |
会社予想乖離 | 44.9% |
PER | 9.82 |
PBR | 0.60 |
1株利益 | 107.5円 |
配当利回り | 1.76% |
4970東洋合成工業 | |
業種 | 化学 |
営業増益率 | 99.2% |
会社予想乖離 | 40.0% |
PER | 17.47% |
PBR | 1.60 |
1株利益 | 83.2円 |
配当利回り | 0.71% |
6240ヤマシンフィルタ | |
業種 | 機械 |
営業増益率 | 124% |
会社予想乖離 | 118% |
PER | 35.65 |
PBR | 7.67 |
1株利益 | 115円 |
配当利回り | 0.34% |
6999KOA | |
業種 | 電気機器 |
営業増益率 | 49.9% |
会社予想乖離 | - |
PER | 25.15 |
PBR | 1.32 |
1株利益 | 89.9円 |
配当利回り | 1.46% |
7242KYB | |
業種 | 輸送用機器 |
営業増益率 | 9.1% |
会社予想乖離 | 5.0% |
PER | 11.57 |
PBR | 0.98 |
1株利益 | 54.8円 |
配当利回り | 1.99% |
8031三井物産 | |
業種 | 卸売 |
営業増益率 | - |
会社予想乖離 | - |
PER | 6.93 |
PBR | 0.78 |
1株利益 | 243.8円 |
配当利回り | 3.62% |
「増益幅拡大」銘柄
2282日本ハム | |
業種 | 食料品 |
営業増益率 | 9.7% |
会社予想乖離 | 1.7% |
PER | 17.03 |
PBR | 1.62 |
1株利益 | 182.7円 |
配当利回り | 1.70% |
3417六本木ヘルスケアHD | |
業種 | 卸売 |
営業増益率 | 7.9% |
会社予想乖離 | - |
PER | 10.37 |
PBR | 0.66 |
1株利益 | 62.7円 |
配当利回り | 2.01% |
3436SUMCO | |
業種 | 金属製品 |
営業増益率 | 187% |
会社予想乖離 | - |
PER | 20.07% |
PBR | 2.33 |
1株利益 | 82.9円 |
配当利回り | 1.20% |
4151協和発酵キリン | |
業種 | 医薬品 |
営業増益率 | 23.3% |
会社予想乖離 | - |
PER | 50.49 |
PBR | 1.68 |
1株利益 | 38.4円 |
配当利回り | 1.36% |
4848フルキャストHLD | |
業種 | サービス |
営業増益率 | 38.8% |
会社予想乖離 | - |
PER | 27.29 |
PBR | 8.06 |
1株利益 | 72.1円 |
配当利回り | 1.29% |
4999セメダイン | |
業種 | 化学 |
営業増益率 | 38.3% |
会社予想乖離 | - |
PER | 21.64 |
PBR | 1.06 |
1株利益 | 33.5円 |
配当利回り | 1.40% |
5214日本電気硝子 | |
業種 | ガラス土石 |
営業増益率 | 53.3% |
会社予想乖離 | - |
PER | 19.15 |
PBR | 0.84 |
1株利益 | 221.2円 |
配当利回り | 1.89% |
6141DMG森精機 | |
業種 | 機械 |
営業増益率 | 1000%超 |
会社予想乖離 | - |
PER | 17.05 |
PBR | 2.27 |
1株利益 | 113.9円 |
配当利回り | 1.58% |
6706電気興業 | |
業種 | 電気機器 |
営業増益率 | 58.1% |
会社予想乖離 | 7.1% |
PER | 34.78 |
PBR | 0.80 |
1株利益 | 19.1円 |
配当利回り | 1.56% |
6724セイコーエプソン | |
業種 | 電気機器 |
営業増益率 | 11.9% |
会社予想乖離 | - |
PER | 19.32% |
PBR | 2.01% |
1株利益 | 164.7円 |
配当利回り | 2.14% |
7299フジオーゼックス | |
業種 | 輸送用機器 |
営業増益率 | 84.7% |
会社予想乖離 | - |
PER | 9.63 |
PBR | 0.44 |
1株利益 | 52.1円 |
配当利回り | 2.40% |
7751キャノン | |
業種 | 電気機器 |
営業増益率 | 44.2% |
会社予想乖離 | - |
PER | 23.04 |
PBR | 1.49 |
1株利益 | 203.7円 |
配当利回り | 3.95% |
8095イワキ | |
業種 | 卸売 |
営業増益率 | 58.6% |
会社予想乖離 | 3.3% |
PER | 17.36 |
PBR | 0.95 |
1株利益 | 29.0円 |
配当利回り | 1.25% |
9658ビジネス太田昭和 | |
業種 | 情報通信 |
営業増益率 | 46.9% |
会社予想乖離 | - |
PER | 15.88 |
PBR | 1.15 |
1株利益 | 128.4円 |
配当利回り | 2.45% |
コメント